Açıklama
| SD-102 TEKNİK OZELLİKLER | ||
| ISITMA YÜZEYİ | 0,90 m2 | |
| ISI GÜCÜ | 4-6 kw | |
| KÜL KUTUSU HACMİ | 2,5 dm3 | |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 120 mm | |
| ISITILABİLECEK ALAN | İYİ KORUNMUŞ | 80 m2 |
| NORMAL | 60 m2 | |
| KORUNMAMIŞ | 50 m2 | |
| BOYUTLAR | GENİŞLİK(mm) | 440 |
| DERİNLİK(mm) | 390 | |
| YÜKSEKLİK(mm) | 820 | |
| OCAK BOYUTLARI | GENİŞLİK(mm) | 440 |
| DERİNLİK(mm) | 390 | |
| YÜKSEKLİK(mm) | 820 | |
| AĞIRLIK | NET (kg) | 96 |


